發(fā)布時(shí)間:01-19 發(fā)布者: 點(diǎn)擊:
安排后稿子一般是24小時(shí)出來(lái),最遲不超過(guò)72小時(shí) 包收錄的媒體,稿子鏈接出來(lái)后48小時(shí)之內(nèi)如果沒(méi)有收錄,會(huì)給進(jìn)行補(bǔ)發(fā)或者退款 |
|
【套餐1】15家包收錄5個(gè) | |
市場(chǎng)價(jià) | 299 |
試用對(duì)象 | 正規(guī)行業(yè)、正規(guī)產(chǎn)品、不能帶聯(lián)系方式 |
軟文案例 | http://infos.joyyang.com/tech/201812/06/1024.html |
套餐優(yōu)勢(shì) | 發(fā)布15家媒體;可發(fā)微商、加盟且權(quán)重不錯(cuò);保證至少5個(gè)收錄 |
套餐介紹 | 新企報(bào)/IT搜購(gòu)網(wǎng)/燕趙晚報(bào),發(fā)布媒體數(shù)量至少15家,包收錄5個(gè) |
【套餐2】30家包收錄網(wǎng)頁(yè)12個(gè) | |
市場(chǎng)價(jià) | 699 |
試用對(duì)象 | 適合企業(yè)、產(chǎn)品、活動(dòng)等宣傳 |
軟文案例 | http://www.cn56.net.cn/news/a11000.html |
套餐優(yōu)勢(shì) | 發(fā)布10家媒體,保證至少12個(gè)收錄;【地區(qū)小門(mén)戶】 |
套餐介紹 | 今日頭條、一點(diǎn)資訊、青年導(dǎo)報(bào)、中訊網(wǎng)、生活周刊、現(xiàn)代生活、華夏生活、共工網(wǎng)、中原網(wǎng)、 商都網(wǎng)、豫青網(wǎng)、企業(yè)家在線、濱海高新網(wǎng)、硅谷網(wǎng)、新訊網(wǎng) |
【套餐3】一鍵發(fā)布50家(活動(dòng)、發(fā)布會(huì)) | |
市場(chǎng)價(jià) | 2999 |
試用對(duì)象 | 合企業(yè)品牌推廣、企業(yè)形象公關(guān)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等中大型活動(dòng) |
軟文案例 | http://www.gtsoft.cn/kuaixun/60613.html |
套餐優(yōu)勢(shì) | 覆蓋5大主流移動(dòng)端、10大主流門(mén)戶、25個(gè)地方主流媒體和10家地方收錄很好的小媒體 |
套餐介紹 | 發(fā)布5個(gè)主流自媒體,八大主流門(mén)戶(新浪/網(wǎng)易/千龍/騰訊等)共10個(gè),25個(gè)重要地區(qū)媒體,10個(gè)收錄比較好的地方小媒體,是針對(duì)企業(yè)活動(dòng)宣傳、發(fā)布會(huì)宣傳等類(lèi)型而定制的 |
【套餐4】100家媒體霸屏 | |
市場(chǎng)價(jià) | 5999 |
試用對(duì)象 | 正規(guī)行業(yè)、正規(guī)產(chǎn)品、不能帶聯(lián)系方式 |
軟文案例 | http://news.xinxunwang.com/china/syzx/272993.html |
套餐優(yōu)勢(shì) | 發(fā)布100家媒體,刊登全國(guó)各省主流地方門(mén)戶、全國(guó)知名權(quán)威門(mén)戶,知名報(bào)業(yè)門(mén)戶,可霸屏首頁(yè)、出相關(guān)! |
套餐介紹 | 發(fā)布100家媒體,其中10個(gè)主流移動(dòng)端、全國(guó)幾乎所有省級(jí)行政區(qū)域主流門(mén)戶,10家以上主流報(bào)業(yè)門(mén)戶、10家以上權(quán)威大媒體 |
【套餐5】自定義 | |
市場(chǎng)價(jià) | 根據(jù)需求來(lái)定 |
試用對(duì)象 | 正規(guī)行業(yè)、正規(guī)產(chǎn)品、不能帶聯(lián)系方式 |
軟文案例 | http://news.xinxunwang.com/china/syzx/272993.html |
套餐優(yōu)勢(shì) | 發(fā)布的媒體,刊登全國(guó)各省主流地方門(mén)戶、全國(guó)知名權(quán)威門(mén)戶,知名報(bào)業(yè)門(mén)戶,可霸屏首頁(yè) |
套餐介紹 | 根據(jù)需求來(lái)定所發(fā)的媒體 |